Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate CAS 110429-35-1 Assay 97.5~102.0% Pabrik
Suplai Kimia Ruifu Jeung Purity High
Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate CAS 110429-35-1
N-métil Paroxetine CAS 110429-36-2
Ngaran Kimia | Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate |
sinonim | (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)métil]-4-(4-fluorophenyl)piperidine Hydrochloride Hémihydrate;Paxil;Seroxat;BRL29060 Hidroklorida Hémihidrat;BRL29060A hémihidrat;Paroxetine-D4 HCl |
Nomer CAS | 110429-35-1 |
Nomer CAT | RF-PI1946 |
Status saham | Dina Stok, Skala Produksi Nepi ka Ton |
Formula Molekul | C19H20FNO3·HCl·1/2H2O |
Beurat Molekul | 374.84 |
Titik lebur | 140,0 ~ 143,0 ℃ |
Rotasi Spésifik [α]20/D | -88,0° ka -92,0° (C=1, MeOH, Calcd.on anh.substance) |
Kalarutan | Praktis teu leyur dina cai;Leyur pisan dina Dimétilformamida, Métanol;Leyur dina étanol |
merek | Kimia Ruifu |
eusi | spésifikasi | Hasilna |
Penampilan | Bubuk kristalin bodas atanapi ampir bodas | Akur |
Idéntifikasi A | Spéktrum nyerep infra red kedah konsisten sareng spéktrum rujukan | Akur |
Idéntifikasi B | Wewengkon puncak utama sareng waktos ingetan tina solusi tés kedah konsisten sareng solusi rujukan | Akur |
Idéntifikasi C | Cai (ku KF) | Akur |
Idéntifikasi D | Réaksi Klorida | Akur |
Najis D | ≤0,20% | Deudeuh |
Najis G | ≤0,001% | |
Zat Patali | Kotoran A: ≤0.30% | 0,03% |
Najis anu teu ditangtukeun: Pikeun unggal najis, ≤0.10% | 0,06% | |
Total Kotoran: ≤0,50% | 0,10% | |
Logam beurat | ≤0,002% | <0,002% |
Cai (ku KF) | 2,20%~2,70% | 2,46% |
Abu Sulfat | ≤0,10% | <0,10% |
Assay | 97,5%~102,0% (Bahan anhidrat) | 100,2% |
Sésa pangleyur | ||
Métanol | ≤0,30% | 0,001% |
aseton | ≤0,50% | 0,001% |
Isopropanol | ≤0,50% | 0,04% |
Diklorometana | ≤0,06% | Euweuh |
Toluén | ≤0,089% | 0,003% |
kacindekan: Conforming mun EP7.0. |
Bungkusan: Botol, kantong Aluminium foil, 25kg / Karton Drum, atawa nurutkeun sarat customer urang
Kaayaan Panyimpenan:Simpen dina wadah anu disegel dina tempat anu tiis sareng garing;Ngajaga tina cahaya sareng Uap
Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate (CAS: 110429-35-1) mangrupikeun salah sahiji anu paling kuat sareng selektif tina sambetan reuptake serotonin selektif (SSRI);antidepresan.Ieu turunan phenylpiperidine, mangrupakeun ST (transporter serotonin / 5-HT) pohara kuat sarta selektif uptake inhibitor.Éta tindakan ku ngabeungkeut ST (transporter serotonin / SERT) kalayan afinitas anu luhur (Ki = 05 nM).Antidepresan sareng anxiolytic in vivo.Paroxetine hydrochloride bisa dipaké pikeun ngubaran depresi, nu mangrupakeun ubar antidepressant anyar.Ogé bisa dipaké pikeun ngubaran serangan panik, karusuhan kahariwang generalized, karusuhan kahariwang sosial, karusuhan obsesip-nu nyurung (OCD), insomnia, sindrom premenstrual, éjakulasi prématur sarta panyakit séjénna, kalawan éfék kuratif alus sarta réaksi kirang ngarugikeun.Ngubaran sagala jinis depresi.Kaasup depresi kalawan kahariwang jeung déprési réaktif.Gejala depressive umum: kacapean, gangguan saré, kurangna minat jeung pelesir dina kagiatan sapopoé, leungitna napsu.Saatos pangaruh kuratif wareg, éta tiasa nyegah kambuh deui depresi.