Paroksetin Hidroklorür Hemihidrat CAS 110429-35-1 Testi %97,5~102,0 Fabrika
Yüksek Saflıkta Ruifu Kimyasal Temini
Paroksetin Hidroklorür Hemihidrat CAS 110429-35-1
N-Metil Paroksetin CAS 110429-36-2
Kimyasal ad | Paroksetin Hidroklorür Hemihidrat |
Eş anlamlı | (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioksol-5-iloksi)metil]-4-(4-florofenil)piperidin Hidroklorür Hemihidrat;paxil;seroksat;BRL29060 Hidroklorür Hemihidrat;BRL29060A Hemihidrat;Paroksetin-D4 HCI |
CAS numarası | 110429-35-1 |
CAT Numarası | RF-PI1946 |
Stok durumu | Stokta, Tonlara Kadar Üretim Ölçeği |
Moleküler formül | C19H20FNO3·HCl·1/2H2O |
Moleküler ağırlık | 374.84 |
Erime noktası | 140.0~143.0℃ |
Spesifik Döndürme [α]20/D | -88,0° ila -92,0° (C=1, MeOH, Susuz madde üzerinde hesap.) |
çözünürlük | Suda Pratik Olarak Çözünmez;Dimetilformamid, Metanolde Çok Çözünür;Etanolde çözünür |
Marka | Ruifu Kimyasal |
İçindekiler | Özellikler | Sonuçlar |
Dış görünüş | Beyaz veya Neredeyse Beyaz Kristal Toz | uygun |
kimlik bir | Kızılötesi absorpsiyon spektrumu, referans spektrumu ile tutarlı olmalıdır. | uygun |
Kimlik B | Test solüsyonunun ana pik alanı ve alıkonma süresi referans solüsyonla tutarlı olmalıdır. | uygun |
Kimlik C | Su (KF tarafından) | uygun |
Kimlik D | Klorürlerin Reaksiyonu | uygun |
Safsızlık D | ≤0,20% | Mevcut olmayan |
Safsızlık G | ≤0,001% | |
İlgili Maddeler | Safsızlık A: ≤0,30% | %0,03 |
Belirtilmemiş Safsızlıklar: Her bir safsızlık için, ≤0,10% | %0,06 | |
Toplam Safsızlıklar: ≤0,50% | %0.10 | |
Ağır metaller | ≤0,002% | <%0,002 |
Su (KF tarafından) | %2,20~%2,70 | %2,46 |
Sülfatlanmış Kül | ≤0,10% | <%0,10 |
Tahlil | %97,5~%102,0 (Susuz Madde) | %100,2 |
Artık Çözücüler | ||
Metanol | ≤0,30% | %0,001 |
aseton | ≤0,50% | %0,001 |
izopropanol | ≤0,50% | %0,04 |
diklorometan | ≤0,06% | Hiçbiri |
toluen | ≤0,089% | %0,003 |
Sonuç: EP7.0'a uygundur. |
paket: Şişe, Alüminyum folyo çanta, 25kg/Karton Davul veya müşterinin ihtiyacına göre
Saklama Durumu:Kapalı kaplarda serin ve kuru yerde saklayın;Işıktan ve nemden koruyun
Paroksetin Hidroklorür Hemihidrat (CAS: 110429-35-1), seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) en güçlü ve seçici olanlarından biridir;antidepresan.Bir fenilpiperidin türevidir, oldukça güçlü ve seçici bir ST (serotonin taşıyıcı/5-HT) alım inhibitörüdür.Yüksek afinite (Ki = 05 nM) ile ST'ye (serotonin taşıyıcı/SERT) bağlanarak etki eder.Antidepresan ve in vivo anksiyolitik.Paroksetin hidroklorür, yeni bir antidepresan ilaç olan depresyon tedavisinde kullanılabilir.Panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), uykusuzluk, adet öncesi sendromu, erken boşalma ve diğer hastalıkları tedavi etmek için iyi bir iyileştirici etki ve daha az yan etki ile de kullanılabilir.Her türlü depresyonu tedavi edin.Anksiyete ve reaktif depresyon ile depresyon dahil.Yaygın depresif belirtiler: yorgunluk, uyku bozuklukları, günlük aktivitelere karşı ilgi ve zevk eksikliği, iştah kaybı.İyileştirici etki sağlandıktan sonra, depresyonun tekrarını önleyebilir.